แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอซีอี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
จาพีเอส/47 | 1-2 | ตูยูซูล่า |
อีไอเอฟ อคาเดมี่ | 2-4 | โปซีท |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 1-5 | คิอิสโต้ วาซ่า |
ซันดอม ไอเอฟ | 2-1 | LBK |
เจเจเค/2 | 1-2 | ฮูมา/อูร์โฮ |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 4-1 | เอซีอี |
แอตแลนติส เอฟซี/อาคาเตเมีย | 3-2 | วัลท์ติ |
Ajax Sarkkiranta | 2-6 | วิลลาน โพจัต |